Loan rates are based on the Fair Isaac credit score of the applicant.
Term | Rates as low as APR | Rates as low as APR |
---|---|---|
2016 Models and Newer | 2015 Models and Older | |
24 months | 3.24% | 5.24% |
36 months | 3.24% | 5.24% |
48 months | 3.29% | 5.29% |
60 months | 3.29% | 5.29% |
72 months | 3.29% | 5.29% |
78 months | 3.34% | Max 100,000 Miles 5.34% |
84 months | 3.39% | Max 50,000 Miles 5.39% |
120 months Boat & RV Only | 5.99% | N/A |
144 Months Boat & RV Only | 7.09% | N/A |
Unsecured | |
---|---|
VISA® Credit Card | Signature Loan |
Rates as low as | Rates as low as |
6.25% | 10.50% |
Mortgage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mortgage rates change daily. Click here to check rates | ||||||
*Extended rates and terms available. Ask for details. Rates subject to change. Rates increase by 1% for automobiles over 100,000 miles. Rates vary based on creditworthiness.